10 年間の財務ハイライト

(連結) (`別途の場合を除き、数千万億 記載されています)
米ドル
100万
カジノ海外
2024-25
カジノ海外
2023-24
カジノ海外
2022-23***
カジノ海外
2021-22
カジノ海外
2020-21
カジノ海外
2019-20
カジノ海外
2018-19
カジノ海外
2017-18
カジノ海外
2016-17
カジノ海外
2015-16
販売およびサービスの価値 (収益) 125,320 10,71,174 10,00,122 9,74,864 7,88,743 5,39,238 6,59,997 6,25,212 4,30,731 3,30,180 2,93,298
合計収入 116,773 9,98,114 9,30,529 9,03,045 7,32,578 5,02,653 6,25,601 5,91,480 4,18,214 3,39,623 3,05,351
減価償却費、金融費用、税金費用を除く収益 (EBDIT)# 21,459 1,83,422 1,78,290 1,53,920 1,23,684 97,580 1,02,280 92,656 74,184 55,529 53,993
減価償却費と償却費 6,217 53,136 50,832 40,303 29,782 26,572 22,203 20,934 16,706 11,646 11,565
例外的なアイテムの獲得/(損失) - - - - 2,836 5,642 (4,444) - 1,087 - 4,574
年間利益 9,513 81,309 79,020 73,670 66,184 53,739 39,880 39,837 36,080 29,833 29,861
株式配当 (%)## - 100 90 80 70 65 65 60 110 - 105
配当支払い## 792 6,766 6,089 5,083 4,297 3,921 3,852 3,554 3,255 - 3,095
株式資本 1,583 13,532 6,766 6,766 6,765 6,445 6,339 5,926 5,922 2,959 2,948
純資産 93,018 7,95,069 7,42,922 6,68,880 6,45,127 5,48,156 3,71,569 3,24,644 2,89,798 2,58,511 2,31,556
総固定資産 188,831 16,14,033 14,38,448 12,96,484 10,43,121 8,91,553 8,42,635 7,63,988 7,62,493 6,81,238 5,59,942
純固定資産 144,747 12,37,221 11,03,851 10,03,287 7,87,295 6,56,999 6,31,505 5,65,840 5,85,094 5,18,471 4,09,353
総資産 228,151 19,50,121 17,55,986 16,07,431 14,99,665 13,21,212 11,65,915 10,02,406 8,16,348 7,06,802 5,98,997
時価総額^ 201,858 17,25,378 20,14,011 15,77,093 17,81,841 13,15,998 7,05,212 8,63,996 5,59,223 4,28,909 3,38,703

主要な指標

米ドル カジノ海外
2024-25
カジノ海外
2023-24
カジノ海外
2022-23***
カジノ海外
2021-22
カジノ海外
2020-21
カジノ海外
2019-20
カジノ海外
2018-19
カジノ海外
2017-18
カジノ海外
2016-17
カジノ海外
2015-16
1 株当たり利益* (`) 0.6 51.5 102.9 98.0 89.5 76.4 63.1 66.8 61.0 101.3 101.0
1 株当たり売上高* (`) 9.3 791.6 1,478.1 1,440.8 1,165.7 836.7 1,041.1 1,055.1 727.4 1,115.9 994.9
1 株当たり簿価* (`) 7.3 623.1 1,172.7 1,058.0 1,152.1 1,086.4 708.5 653.3 495.6 891.2 785.5
負債: 自己資本比率 - 0.41:1 0.41:1 0.44:1 0.34:1 0.36:1 0.75:1 0.74:1 0.75:1 0.75:1 0.78:1
EBDIT/総売上高 (%) - 17.1 17.8 15.8 15.7 18.1 15.5 14.8 17.2 16.8 18.4
純利益率 (%) - 7.6 7.9 7.6 8.4 10.0 6.0 6.4 8.4 9.0 10.2
RONW (%)** - 14.6 16.3 15.0 13.2 13.1 12.7 15.1 16.9 16.4 16.5
ROCE (%)** - 11.3 12.6 13.3 12.7 10.6 12.0 13.5 13.6 13.5 13.0

この統合年次報告書では、特に明記されていない限り、$ は US$ を示します
1 米ドル = 85.4750 (2025 年 3 月 31 日の為替レート)
*** 廃止された事業の影響を除く
# 例外的な項目の前
## 配当支払いの開示は、Ind AS 実装後の実際の支払いに基づいています。 w. 2016-17年度
^カジノ入金不要 インダストリーズ社向け
* 2017 ~ 2018 年と 2024 ~ 25 年に 1:1 の比率でボーナス株式を発行したことに基づく
** 単独財務諸表の注記 39.1 を参照。
注: 上記のハイライトは管理上の議論と分析セクションの一部です